<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holland Sales &#38; Commerce&#187; Werkgelegenheid</title>
	<atom:link href="http://hollandsalesandcommerce.com/category/werkgelegenheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hollandsalesandcommerce.com</link>
	<description>Prominentie binnen het Nederlands ondernemerslandschap.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 19:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Werkgelegenheidscijfers VS vallen tegen.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Financiele wereld]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[lage lonen landen]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[miljarden]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[werkeloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheidscijfers]]></category>
		<category><![CDATA[wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen zit  te wachten op verlichting binnen de economie en die laat lang op zich wachten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogeschool INHolland en teleurgestelde studenten.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/01/05/2011/hogeschool-inholland-en-teleurgestelde-studenten/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/01/05/2011/hogeschool-inholland-en-teleurgestelde-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 00:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten, regels, rechten en plichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Laat me beginnen met mijn grote wantrouwen naar managers toe (zelf ondervonden o.a bij de Gouden Gids/ Truvo) en wat er op INHolland gebeurd en het liegen dat de slechte berichtgeving aan de media ligt. Ja leeghoofden (managers) natuurlijk ligt de berichtgeving aan de media, want dat zijn de berichtgevers en als je slecht presteert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/01/05/2011/hogeschool-inholland-en-teleurgestelde-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote werkloosheid onder schoolverlaters</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/27/08/2010/grote-werkloosheid-onder-schoolverlaters/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/27/08/2010/grote-werkloosheid-onder-schoolverlaters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaren]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsgehandicapt]]></category>
		<category><![CDATA[armoede]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gulden]]></category>
		<category><![CDATA[jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[kansarm]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>
		<category><![CDATA[RWW]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[schoolverlaters]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[subsidiepotje]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[Uitkeringsinstantie]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Grote werkloosheid onder schoolverlaters,
Kommer en kwel voor jeugd die zonder diploma, maar ook met diploma en werkervaring afzwaaien van school.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/27/08/2010/grote-werkloosheid-onder-schoolverlaters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De arbeidsmarkt.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten, regels, rechten en plichten]]></category>
		<category><![CDATA[38 urige werkweek]]></category>
		<category><![CDATA[40 urige werkweek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidscontract]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidstijdverkorting]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[conjuctuurgevoelig]]></category>
		<category><![CDATA[contractverlenging]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagrecht]]></category>
		<category><![CDATA[sabbatical]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[stopzetten contract]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[tijdelijk contract]]></category>
		<category><![CDATA[UWV WERKbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[vakbond]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>
		<category><![CDATA[ww uitkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[De arbeidsmarkt. Nederlanders zijn te verwend voor de huidige arbeidsmarkt, werkgevers kunnen onder de huidige economische druk weinig banen creëren. De arbeidsvoorwaarden zijn aan versoepeling toe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgelegenheid trekt weer aan, voorbode betere economie?</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/28/07/2010/werkgelegenheid-trekt-weer-aan-voorbode-betere-economie/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/28/07/2010/werkgelegenheid-trekt-weer-aan-voorbode-betere-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[CWI]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Trekt de economie werkelijk aan of is er een andere reden dat de werkgelegenheid is verbeterd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/28/07/2010/werkgelegenheid-trekt-weer-aan-voorbode-betere-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

