<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holland Sales &#38; Commerce&#187; arbeidsmarkt</title>
	<atom:link href="http://hollandsalesandcommerce.com/tag/arbeidsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hollandsalesandcommerce.com</link>
	<description>Prominentie binnen het Nederlands ondernemerslandschap.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 19:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Werkgelegenheidscijfers VS vallen tegen.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Financiele wereld]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[lage lonen landen]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[miljarden]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[werkeloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheidscijfers]]></category>
		<category><![CDATA[wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen zit  te wachten op verlichting binnen de economie en die laat lang op zich wachten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De arbeidsmarkt.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten, regels, rechten en plichten]]></category>
		<category><![CDATA[38 urige werkweek]]></category>
		<category><![CDATA[40 urige werkweek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidscontract]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidstijdverkorting]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[conjuctuurgevoelig]]></category>
		<category><![CDATA[contractverlenging]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagrecht]]></category>
		<category><![CDATA[sabbatical]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[stopzetten contract]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[tijdelijk contract]]></category>
		<category><![CDATA[UWV WERKbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[vakbond]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>
		<category><![CDATA[ww uitkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[De arbeidsmarkt. Nederlanders zijn te verwend voor de huidige arbeidsmarkt, werkgevers kunnen onder de huidige economische druk weinig banen creëren. De arbeidsvoorwaarden zijn aan versoepeling toe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De arbeidsmarkt</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/19/06/2010/de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/19/06/2010/de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Wat hebben wij het in Nederland goed als het de arbeidsomstandigheden betreft, met alle rechten die werknemers hebben komen een hoop mensen die op het moment geen baan hebben hun bed niet uit als de arbeidsvoorwaarden niet volledig voldoen aan zoals zij het gewend zijn. Voor werkgevers wordt het daardoor steeds moeilijker om het administratief]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/19/06/2010/de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

