<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holland Sales &#38; Commerce&#187; economie</title>
	<atom:link href="http://hollandsalesandcommerce.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hollandsalesandcommerce.com</link>
	<description>Prominentie binnen het Nederlands ondernemerslandschap.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 19:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Werkgelegenheidscijfers VS vallen tegen.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfseigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[DSB]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Financiele wereld]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[lage lonen landen]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[miljarden]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[werkeloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheidscijfers]]></category>
		<category><![CDATA[wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen zit  te wachten op verlichting binnen de economie en die laat lang op zich wachten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/04/05/2011/werkgelegenheidscijfers-vs-vallen-tegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie en de huidige politiek.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/economie-en-de-huidige-politiek/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/economie-en-de-huidige-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Recessie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten, regels, rechten en plichten]]></category>
		<category><![CDATA[appeltje voor de dorst]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[financieën]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[indruk maken]]></category>
		<category><![CDATA[maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringswezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Economie en de huidige politiek. In de huidige economische recessie hoor en zie je van de politiek veel geschreeuw en weinig wol. Bedrijven gaan over de kop omdat ze niet de maatregelen hebben genomen tijdens de hoogconjuctuur om het in de laagconjuctuur te rooien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/economie-en-de-huidige-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De arbeidsmarkt.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten, regels, rechten en plichten]]></category>
		<category><![CDATA[38 urige werkweek]]></category>
		<category><![CDATA[40 urige werkweek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidscontract]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidstijdverkorting]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[conjuctuurgevoelig]]></category>
		<category><![CDATA[contractverlenging]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagrecht]]></category>
		<category><![CDATA[sabbatical]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zaken]]></category>
		<category><![CDATA[stopzetten contract]]></category>
		<category><![CDATA[SZW]]></category>
		<category><![CDATA[tijdelijk contract]]></category>
		<category><![CDATA[UWV WERKbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[vakbond]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>
		<category><![CDATA[ww uitkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[De arbeidsmarkt. Nederlanders zijn te verwend voor de huidige arbeidsmarkt, werkgevers kunnen onder de huidige economische druk weinig banen creëren. De arbeidsvoorwaarden zijn aan versoepeling toe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/22/08/2010/de-arbeidsmarkt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgelegenheid trekt weer aan, voorbode betere economie?</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/28/07/2010/werkgelegenheid-trekt-weer-aan-voorbode-betere-economie/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/28/07/2010/werkgelegenheid-trekt-weer-aan-voorbode-betere-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[conjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[CWI]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>
		<category><![CDATA[werkgelegenheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Trekt de economie werkelijk aan of is er een andere reden dat de werkgelegenheid is verbeterd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/28/07/2010/werkgelegenheid-trekt-weer-aan-voorbode-betere-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie en de huidige politiek</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/19/06/2010/economie-en-de-huidige-politiek-2/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/19/06/2010/economie-en-de-huidige-politiek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bankwezen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[laagconjuctuur]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringswezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen vallen, politici buitelen over elkaar heen maar aan de economie kunnen ze weinig veranderen. Zeker in zo&#8217;n klein land als Nederland zijn we aan de getijden overgeleverd. Economische golfbewegingen volgen elkaar op, zo heb je jaren van voorspoed afgewisseld door teruggang in voorspoed. Het is over het algemeen niet eens tegenspoed maar een stilstand]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/19/06/2010/economie-en-de-huidige-politiek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie en door mij gelezen artikelen.</title>
		<link>http://hollandsalesandcommerce.com/27/01/2010/economie-artikelen/</link>
		<comments>http://hollandsalesandcommerce.com/27/01/2010/economie-artikelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeronimoSun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelezen links Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ABN]]></category>
		<category><![CDATA[curatoren DSB]]></category>
		<category><![CDATA[donner]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[minister bos]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenafspraken]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hollandsalesandcommerce.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[http://www.volkskrant.nl/economie/article1342492.ece/Donner_snel_nieuwe_pensioenafspraken http://www.volkskrant.nl/economie/article1342441.ece/Oud-baas_PCM_gaat_naar_Ziggo http://www.volkskrant.nl/economie/article1318113.ece/Bos_steekt_nog_eens_4%2C4_miljard_in_ABN http://www.volkskrant.nl/economie/article1342351.ece/Lakeman_dient_claim_in_van_2,8_miljard_euro_bij_curatoren_DSB_Bank]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hollandsalesandcommerce.com/27/01/2010/economie-artikelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

